Turniersieger
Wir gratulieren auch im Namen unserer Partner und Sponsoren ganz herzlich den Siegern und Platzierten!
Turnier am Sonntag, 19.06. beim GC Schloss Monrepos
| Brutto Damen | Brutto Herren | 1. Netto A | 1. Netto B | 1. Netto C | Team Brutto | Team Netto |
| Rachel de Heuvel | Stefan Andersson | Moritz Herdtle | Nathalie Mainka | Holger Schaible | Achta | |
| G&LC Schmitzhof | GC Schloss Monrepos | GC Kirchheim- Wendlingen | GC Schloss Monrepos | GC Schloss Monrepos | | |
| 28 Punkte | 27 Punkte | 34 Punkte | 36 Punkte | 45 Punkte | 19 Punkte | 96 Punkte |
| | | | | | | |
| | | 2. Netto A | 2. Netto B | 2. Netto C | | |
| | | Konstantin Müller | Sandra Moll | Christin Farr | | |
| | | GC Schloss Monrepos | GC Schloss Monrepos | GC Marhördt | | |
| | | 31 Punkte | 33 Punkte | 42 Punkte | | |
| | | | | | | |
| | | 3. Netto A | 3. Netto B | 3. Netto C | | |
| | | Dagmar Vay-Hülsey | Ilona Kärcher | Thomas Braun | | |
| | | GC Kirchheim- Wendlingen | GC Hetzenhof | VcG | | |
| | | 29 Punkte | 30 Punkte | 41 Punkte | | |
Turnier am Montag, 20.06. beim GC Hohenstaufen
| Brutto Damen | Brutto Herren | Netto A | Netto B | Netto C | Team Brutto | Team Netto |
| Gisela Maier-Gumprich | Alexandre Alain | Hendrik Voelker | Moritz Herdtle | Udo Schneider | Kirchheim 7 | |
GC Hohenstaufen | GC Schloss Nippenburg | GC Kirchheim-Wendlingen | GC Kirchheim Wendlingen | GC Hetzenhof | | |
| 19 Punkte | 30 Punkte | 36 Punkte | 33 Punkte | 48 Punkte | 86 Punkte | 103 Punkte |
| | | | | | | |
| | | 2. Netto A | 2. Netto B | 2. Netto C | | |
| | | Benedikt Behl | Gerhard Ruchti | Florian Ramsperger | | |
| | | GC Bad Liebenzell | GC Heilbronn Hohenlohe | GP Kurpfalz | | |
| | | 34 Punkte | 31 Punkte | 43 Punkte | | |
| | | | | | | |
| | | 3. Netto A | 3. Netto B | 3. Netto C | | |
| | | Horst Hülsey | Siegfried Straubinger | Hans-Georg Brehm | | |
| | | GC Kirchheim- Wendlingen | GC Bad Überkingen | G&LC Schloss Liebenstein | | |
| | | 34 Punkte | 30 Punkte | 30 Punkte | | |
Turnier am Dienstag, 21.06. beim GC Schloss Nippenburg
| Brutto Damen | Brutto Herren | Netto A | Netto B | Netto C | Team Brutto | Team Netto |
| Kristin Lorenz | Frank Amhoff | Reinhard Bruhn | Dirk Kober | Marion Kober | Kirchheim 6 | |
| GC Neckartal | GC Kirchheim- Wendlingen | GC Schloss Nippenburg | GC Schloss Nippenburg | GC Schloss Nippenburg | | |
| 29 Punkte | 32 Punkte | 38 Punkte | 43 Punkte | 46 Punkte | 70 Punkte | 107 Punkte |
| | | | | | | |
| | | 2. Netto A | 2. Netto B | 2. Netto C | | |
| | | Gabriele Sattler | Manfred Krauss | Markus Lucht | | |
| | | GC Schönbuch | GC Schloss Monrepos | GP Schloss Nippenburg | | |
| | | 38 Punkte | 39 Punkte | 37 Punkte | | |
| | | | | | | |
| | | 3. Netto A | 3. Netto B | 3. Netto C | | |
| | | Martin Wanner | Julian Mauersberger | Ulrike Scholz | | |
| | | GC Schloss Nippenburg | GC Schloss Nippenburg | GC Schmallenberg | | |
| | | 38 Punkte | 39 Punkte | 37 Punkte | | |
Turnier am Mittwoch, 22.06. beim G & LC Haghof
| Brutto Damen | Brutto Herren | Netto A | Netto B | Netto C | Team Brutto | Team Netto |
| Annegret Buchwald | Kurt Otto Krockenberger | Max Oesterle | Moritz Herdtle | Klaus Zaremba | Kirchheim 8 | |
| G & LC Haghof | GC Hetzenhof | G & LC Haghof | GC Kirchheim Wendlingen | G & LC Haghof | | |
| 24 Punkte | 33 Punkte | 37 Punkte | 43 Punkte | 55 Punkte | 69 Punkte | 110 Punkte |
| | | | | | | |
| | | 2. Netto A | 2. Netto B | 2. Netto C | | |
| | | Gerhard Schweizer | Laura Gall | Udo Schneider | | |
| | | G & LC Haghof | GC Kirchheim- Wendlingen | GC Hetzenhof | | |
| | | 35 Punkte | 37 Punkte | 51 Punkte | | |
| | | | | | | |
| | | 3. Netto A | 3. Netto B | 3. Netto C | | |
| | | Alexandre Alain | Joachim Kern | Elmar Waltereit | | |
| | | GC Schloss Nippenburg | GC Oberstaufen | G & LC Haghof | | |
| | | 35 Punkte | 37 Punkte | 44 Punkte | | |
Turnier am Donnerstag, 23.06. beim GC Neckartal
| Brutto Damen | Brutto Herren | Netto A | Netto B | Netto C | Team Brutto | Team Netto |
| Lotta Weichbrodt | Daniel Glück | Roland Glück | Peter Teicher | Andre Schlieker | Kirchheim 1 | |
| GC Neckartal | GC Neckartal | GC Neckartal | GC Neckartal | GP Kurpfalz | | |
| 21 Punkte | 33 Punkte | 42 Punkte | 40 Punkte | 51 Punkte | 83 Punkte | 104 Punkte |
| | | | | | | |
| | | 2. Netto A | 2. Netto B | 2. Netto C | | |
| | | Maximilian von Wirth | Sandra Moll | Rolf Daverzhofen | | |
| | | GC Neckartal | GC Schloss Monrepos | GC Neckartal | | |
| | | 40 Punkte | 38 Punkte | 43 Punkte | | |
| | | | | | | |
| | | 3. Netto A | 3. Netto B | 3. Netto C | | |
| | | Eva Fleischmann | Hans-Peter Gaiser | Wolfgang Puchalla | | |
| | | GC Neckartal | GC Neckartal | GC Pfaffing | | |
| | | 35 Punkte | 38 Punkte | 39 Punkte | | |
Turnier am Freitag, 24.06. beim GC Schloss Weitenburg
Hole-in-One: Katja Eckert, Bahn 3 - Herzlichen Glückwunsch und Danke an die ERGOdirekt für die kostenlose Hole-in-One-Versicherung als Tee-Off-Präsent!
| Brutto Damen | Brutto Herren | Netto A | Netto B | Netto C | Team Brutto | Team Netto |
| Janet Krall | Eberhard Schleeh | Horst Hülsey | Aline Goldstein | Lukas Reinert | Kirchheim 3 | |
GC Schloss Weitenburg | GC Schloss Weitenburg | GC Kirchheim- Wendlingen | GC Schloss Weitenburg | GC Schloss Weitenburg | | |
| 26 Punkte | 32 Punkte | 34 Punkte | 35 Punkte | 50 Punkte | 78 Punkte | 97 Punkte |
| | | | | | | |
| | | 2. Netto A | 2. Netto B | 2. Netto C | | |
| | | Dr. Jürgen Hagen | Rüdiger Kähler | Marco Ludwig | | |
| | | GC Hetzenhof | GC Kirchheim- Wendlingen | VcG | | |
| | | 33 Punkte | 31 Punkte | 41 Punkte | | |
| | | | | | | |
| | | 3. Netto A | 3. Netto B | 3. Netto C | | |
| | | Katja Eckert | Robin Heber | Martin Gekeler | | |
| | | GC Schloss Weitenburg | GC Bad Saulgau | VcG | | |
| | | 33 Punkte | 30 Punkte | 39 Punkte | | |
Turnier am Samstag, 25.06. beim GC Hetzenhof
| Brutto Damen | Brutto Herren | Netto A | Netto B | Netto C | Team Brutto | Team Netto |
| Maxi Roth | Alexandre Alain | Nicolette Amhoff | Jörg Marx | Dr. Andreas Weidler | Kein Team angemeldet! | |
| GC Hetzenhof | GC Schloss Nippenburg | GC Kirchheim- Wendlingen | GC Hetzenhof | GC Hetzenhof | | |
| 24 Punkte | 33 Punkte | 39 Punkte | 45 Punkte | 58 Punkte | | |
| | | | | | | |
| | | 2. Netto A | 2. Netto B | 2. Netto C | | |
| | | Astrid Rickels | Rolf Loew | Florian Ramsperger | | |
| | | GP Idstein Nord | GC Hetzenhof | GP Kurpfalz | | |
| | | 38 Punkte | 41 Punkte | 47 Punkte | | |
| | | | | | | |
| | | 3. Netto A | 3. Netto B | 3. Netto C | | |
| | | Moritz Herdtle | Petra Laichinger | Rolf Krauter | | |
| | | GC Kirchheim- Wendlingen | GC Hetzenhof | GC Kirchheim- Wendlingen | | |
| | | 38 Punkte | 40 Punkte | 44 Punkte | | |
Wochensieger
| Brutto Damen | Brutto Herren | 1. Netto | 2. Netto | 3. Netto | Team Brutto | Team Netto |
| Gisela Köhler | Alexandre Alain | Udo Schneider | Moritz Herdtle | Christin Farr | Kirchheim 7 | Kirchheim 5 |
| G & LC Haghof | GC Schloss Nippenburg | GC Hetzenhof | GC Kirchheim- Wendlingen | GC Marhördt | | |
| 58 Punkte | 93 Punkte | 136 Punkte | 118 Punkte | 110 Punkte | 86 Punkte | 116 Punkte |
Ganz große und herzliche Gratulation an alle Sieger der 3. STUTTGARTER GOLFTAGE sowie ein riesiges Dankeschön an alle unsere Partner & Sponsoren und vor allem an Euch, unsere Teilnehmer!
